天康玻璃板液位计采用高强度、高温耐热玻璃以及优质材料而制成。并具有较强的抗震和耐冲击性能,广泛用于石油、化工、天然气工程等工业生产中高温、高压介质中的液位显示。
更新时间:2024-10-20
读数清晰、直观、可靠。
结构简单、维修方便。
经久耐用。
外形尺寸测量范围(安装中心距L):300、500、800、1100、1400、1700mm。
工作压力:2.5、4.0、6.3MPa、0.6MPa(用于R型)
材质:碳钢、不锈钢
温度:-20~+200℃
钢球自动关闭压力:≥0.2MPa
伴蒸汽压力: ≤0.6MPa 蒸汽夹套接头:G1/2″外螺纹
型 号 | 名 称 | 用 途 |
HG5-1364-80 | 透光式玻璃板液位计 | 除反射式外场合 |
HG5-1364-80 | 透光式带蒸汽夹套玻璃板液位计 | 在透光式上附有蒸汽加热夹套 |
HG5-1366-80 | 反射式玻璃板液位计 | 一般使用于洁净、透明、低粘度和无沉积物介质,且光线较好的场所 |
HG5-1366-80 | 反射式带蒸汽夹套玻璃板液位计 | 在反射式上附有蒸汽加热夹套 |
HG5-1365-80 | 防霜式玻璃板液位计 | 使用于低温介质附有避免因低温介质造成外表凝霜的装置 |
UB-6 | 照明式玻璃板液位计 | 透光式上附有照明灯装置 |
液位计
名称 | 型号 | 规格 | 标准号 | 备注 |
液面计 | A(B)T25-I, A(B)T25-II, A(B)T25-Iz, A(B)T25-IIz | L=500、800、1100、1400、1700、2000 | HG5-1364-80 | ①突面法兰(A)按HG20592-97②凸面法兰(B)按HG20592-97 DN20, PN2.5MPa ③工作压力:2.5MPa |
液面计 | BT64-I, BT64-II, BT64-Iz, BT64-IIz | L=500、800、1100、1400、1700 | HG5-1365-80 | ① 凸面法兰(B)按HG20592-97 DN20,PN6.3MPa ② 工作压力:6.3MPa |
液面计 | BT40-I, BT40-II, BT40-Iz, BT40-IIz | L=500、800、1100、1400、1700、2000 | HG5-1366-80 | ③ 凸面法兰(B)按HG20592-97 DN20,PN4.0MPa ④ 工作压力:4.0MPa |
液面计 | R6-III | 304 | HG5-1367-80 | 工作压力:0.6MPa |
液面计 | R6-I R6-II | 304 | HG5-1368-80 | |
液面计 | R-III | 304 | HG5-1369-80 | |
液面计 | R-I R-II | 304 | HG5-1370-80 |
其中HG-20592-97指的是法兰执行标准,即行业中说的小外径,现在行业内为了和接轨,设计时已经采用HG20615-2009的法兰标准,和ANSI,ASME B16.5通用,即行业中所说的大外径。液位计在设备上开口一般是:现场液位计 PN5.0MPa DN20 HG20615-2009,RF,是用在低压容器上的玻璃板液位计开口,高压的容器根据压力等级变化,开口不变,磁浮子的DN25,。远传液位计的话压力不变,开口DN50。