热电偶 热电阻 双金属温度计保护套管材质有:1Cr18Ni9Ti、304 316、316L、蒙乃尔MonelK500、哈氏合金H.Alloy-276Incone1600310S、GH3030、GH3039.高铝质.钢玉管.3YC52.硅碳SIC.二硅化钼MoSi2.
更新时间:2024-10-21
热电偶 热电阻 双金属温度计保护套管
热电偶 热电阻 双金属温度计保护套管材质有:1Cr18Ni9Ti、304 316、316L、蒙乃尔MonelK500、哈氏合金H.Alloy-276Incone1600
310S、GH3030、GH3039.高铝质.钢玉管.3YC52.硅碳SIC.二硅化钼MoSi2.
【详细说明】
1、应用
温度传感器安装保护套管与温度传感器配套使用,保护温度传感器正常工作。且可用于防腐、高温、高压高流速等特殊场合。本公司还可根据客户样品、图纸订做各种特殊型号热电偶、热电阻、双金属温度计安装法兰套管。
2、特点
1、全部参照IEC标准设计
2、盲孔加工,耐高压
3、与设备同期制造和安装
4、不同压力等级,可满足不同需要。
3、主要技术参数
公称压力:一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂。允许工作压力不仅与保护管材料,直径,壁厚有关,且与其结构形式,安装方法及被测介质的流速,种类有关。
水压实验:对保护管的耐压和泄露检查有要求时,须对保护管进行试验。试验压力为保护管耐压等级的15倍。X射线探伤试验:对保护管的壁厚,偏心距等项目检查有要求时,须按用户要求进行检查。
□金属保护管的品种及特性
种类 | 钢号 | 化学成分 % | 常用温度(℃) | 特性 |
钛 | TB35 | 0.2Fe-Ti | 250 | 在低温下耐蚀,尤其耐海水腐蚀。 |
黄铜 | C3601 | 59-63 Cu-Zn | 400 | 低温用,加工性能良好。 |
镍铜合金 | NCu | 63-70 Ni-Cu | 500 | 强度高,对碱、非氧化性酸及盐水等具有优异的耐蚀性能。 |
低碳钢 | STPG | 0.25-0.3C | 600 | 抗氧化性能弱,应在非腐蚀性流体中使用,用玻璃或树脂表面改性后,可提高耐蚀性能。 |
高温压力容器用锻钢 | SFVAF22 | 2.25Cr-1Mo-Fe | 600 | 低碳合金钢,因添加Mo、Cr高温下耐蚀性良好。 |
奥氏体 不锈钢 | SS304 | 18Cr-8Ni-Fe | 900 | 应用广的不锈钢。 |
SS316 | 18Cr-12Ni-2.5Mo-Fe | 900 | 耐腐蚀材料。以海水为主的各种介质较304耐蚀性能*。 | |
SS310S | 25Cr-20Ni-Fe | 1000 | 抗氧化性能*,作为耐热钢使用,抗硫化物欠佳。 | |
SS321 | 18Cr-9Ni-Ti-Fe | 900 | 添加Ti,抗晶界腐蚀性能强。 | |
SS347 | 18Cr-9Ni-Nb-Fe | 900 | 添加Nb,抗晶界腐蚀性能强。 | |
奥氏体、铁素体不锈钢 | SUS329J1 | 25Cr-4.5Ni-2Mo | 800 | 具有两相结构,耐酸耐腐蚀性能强,并且具有高强度。 |
铁素体 耐热钢 | SUH446 | 25Cr-0.2N-0.2C | 1000 | 耐高温腐蚀性能强,至1082℃下,不产生易剥落的铁皮,耐硫腐蚀。 |
耐热耐蚀 超合金 | NCF600 | 15.5Cr-72Ni-7Fe | 1050 | 在高温氧化、还原性气氛下,耐蚀性能*。耐渗碳及氮化性强。 |
NCF800 | 20.5Cr-32Ni-44.5Fe | 1000 | 抗渗碳及内氧化性强,具有稳定的奥氏体结构,耐蚀性良好。其高温强度、蠕变、断裂强度高。 | |
镍基耐热 耐蚀合金 | — | 15Cr-52Ni-16Mo | 1000 | 可用于氧化、还原性气氛。耐酸及混酸腐蚀。 |
22Cr-48Ni-9Mo | 1150 | 典型的耐热合金。在1090℃下仍具有很高强度及抗氧化性。在氧化、还原及中性气氛中均耐腐蚀。 | ||
钴基耐热 耐蚀合金 | UMCO50 | 28Cr-21Fe-1Si | 1150 | 耐热冲击,耐磨材料,耐硫化物及钒蚀损,高温强度大。 |
耐磨合金 | HR1230 | Ni-Fe-Cr-Al | 800~1200 | 具有*的强度及耐磨性能,适用于流化床等恶劣的磨损环境。 |
铁基合金 | MPT-1 | Fe-Cr | 1000 | 耐铝及铝合金液体腐蚀。 |
MPT-2 | Fe-Cr | 1000 | 耐氟化物冰晶石腐蚀。 | |
耐热合金管 | 3YC52 | Ni45Cr17Al | 1300 | 使用温度及高温抗氧化性能优于同类高温合金。 |
OR1300 | Ni-Cr-W-Mo-Al |
□ 金属陶瓷保护管的品种及特性
型号 | 主要成分 | 常用温度℃ | zui高温度℃ | 规格mm | 使用介质 | 特性 |
LT1 | Al2O3-Cr | 1300 | 1400 | 28×16 | 铝以外的有色金属熔体 | 耐热、耐磨性能* |
CT | ZrO2-Mo | 1600 | 2200 | 12×6 | 液态金属 | 导热性能好,抗热震性强,不适于氧化气氛。 |
MCPT-3 | MgO-Mo-Cr | 1600 | 1800 | Φ30×18×500 | 钢水、铁液 | 钼基金属陶瓷不适于氧化性气氛。 |
MCPT-4 | Al2O3-Cr2O3-TiO2-Mo | 1200 | 1400 | Φ23×15×280 | BaCl2 | |
MCPT-6 | Al2O3-Cr2O3-MgO-Mo-TiO2-Cr | 1100 | 1300 | Φ23×15×280 | 铜及铜合金 |
6、选型须知
1)套管代号
2)插入深度
3)套管材料